Se detallan en las tablas siguientes las retribuciones de los altos cargos del Instituto Cervantes. Debe tenerse en cuenta que los cargos de director y secretaria general del Instituto Cervantes no tienen previsto el pago de indemnización tras el cese y que, en el año 2024, no ha habido autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas ni del director ni de la secretaria general del Instituto Cervantes, altos cargos conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 3/2015, en concordancia con los artículos 9 de la Ley 7/1991 y 15 y 18 del Real Decreto 1526/1999.
Así mismo se detallan, en valores de 2024, las retribuciones del personal directivo del Instituto Cervantes de Sede central y las de los centros en el exterior, estas últimas aprobadas por la Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 17 de septiembre de 2024.
Puesto | Retribución anual (Euros) | |
---|---|---|
Altos cargos | Dirección | 107.805,51 |
Secretaría General | 95.748,80 | |
Directivos | Dirección de Administración | 73.693,07 |
Dirección Académica | 73.693,07 | |
Dirección de Cultura, Bibliotecas y Cultura Digital | 73.693,07 | |
Dirección de Recursos Humanos | 73.693,07 | |
Dirección de Transformación y Comunicación Digital | 73.693,07 | |
Dirección de Relaciones Internacionales | 73.693,07 | |
Directivos fuera de convenio | Dirección de Gabinete de Dirección | 73.693,07 |
Dirección de Gabinete Técnico de la Secretaría General | 73.693,07 | |
Dirección de la Asesoría Jurídica | 73.693,07 | |
Dirección del Observatorio Global del Español | 73.693,07 | |
Subdirección de Presupuestos y Control de Gestión | 71.109,70 | |
Subdirección de Relaciones Internacionales | 66.613,63 | |
Subdirección de Cultura | 66.613,63 | |
Subdirección Académica | 66.613,63 | |
Subdirección de Transformación y Comunicación Digital | 66.613,63 | |
Nota: Esta tabla no incluye la antigüedad. |
PAÍS | CIUDAD | CATEGORÍA | SALARIO EQUIVALENTE EN ESPAÑA 2024 | COMP. VARIABLE PODER ADQUISITIVO | COMP. DESPLAZ. | TOTAL RETRIBUCIÓN ANUAL (EUROS) |
---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANIA | BERLÍN | Director | 48.270,03 | 32.678,81 | 38.045,95 | 118.994,79 |
BREMEN | Director | 48.270,03 | 32.678,81 | 33.998,51 | 114.947,35 | |
FRÁNCFORT | Director | 48.270,03 | 32.678,81 | 38.045,95 | 118.994,79 | |
HAMBURGO | Director | 48.270,03 | 32.678,81 | 38.045,95 | 118.994,79 | |
MÚNICH | Director | 48.270,03 | 32.678,81 | 38.045,95 | 118.994,79 | |
ARGELIA | ARGEL | Director | 48.270,03 | 17.039,32 | 42.451,08 | 107.760,43 |
ORÁN | Director | 40.499,25 | 14.296,24 | 35.617,07 | 90.412,56 | |
AUSTRALIA | SÍDNEY | Director | 48.270,03 | 44.746,32 | 46.508,17 | 139.524,52 |
AUSTRIA | VIENA | Director | 40.499,25 | 37.056,82 | 34.900,23 | 112.456,30 |
BÉLGICA | BRUSELAS | Director | 48.270,03 | 30.554,93 | 31.529,99 | 110.354,95 |
BRASIL | BELO HORIZONTE | Director | 40.499,25 | 23.813,56 | 39.230,82 | 103.543,63 |
BRASILIA | Director | 48.270,03 | 28.382,78 | 46.758,22 | 123.411,03 | |
CURITIBA | Director | 40.499,25 | 23.813,56 | 35.372,05 | 99.684,86 | |
PORTO ALEGRE | Director | 40.499,25 | 23.813,56 | 35.372,05 | 99.684,86 | |
RECIFE | Director | 40.499,25 | 23.813,56 | 35.372,05 | 99.684,86 | |
RÍO DE JANEIRO | Director | 48.270,03 | 28.382,78 | 46.758,21 | 123.411,02 | |
SALVADOR DE BAHÍA | Director | 40.499,25 | 23.813,56 | 39.230,82 | 103.543,63 | |
SÃO PAULO | Director | 48.270,03 | 28.382,78 | 46.758,21 | 123.411,02 | |
BULGARIA | SOFÍA | Director | 40.499,25 | 16.928,69 | 31.585,37 | 89.013,31 |
CHINA | PEKÍN | Director | 48.270,03 | 54.979,56 | 41.299,84 | 144.549,43 |
SHANGHÁI | Director | 48.270,03 | 54.979,56 | 41.299,84 | 144.549,43 | |
COREA DEL SUR | SEÚL | Director | 48.270,03 | 59.275,59 | 59.150,09 | 166.695,71 |
EGIPTO | EL CAIRO | Director | 48.270,03 | 28.334,51 | 45.962,72 | 122.567,26 |
ESTADOS UNIDOS | ALBUQUERQUE | Director | 40.499,25 | 44.670,68 | 42.584,97 | 127.754,90 |
CHICAGO | Director | 40.499,25 | 44.670,68 | 51.101,96 | 136.271,89 | |
LOS ÁNGELES | Director | 48.270,03 | 53.241,84 | 60.907,12 | 162.418,99 | |
NUEVA YORK | Director | 48.270,03 | 53.241,84 | 60.907,12 | 162.418,99 | |
OBSERVATORIO HARVARD | Director | 48.270,03 | 53.241,84 | 60.907,12 | 162.418,99 | |
FILIPINAS | MANILA | Director | 48.270,03 | 30.023,96 | 46.976,39 | 125.270,38 |
FRANCIA | BURDEOS | Director | 40.499,25 | 33.371,39 | 33.241,79 | 107.112,43 |
LYON | Director | 40.499,25 | 33.371,39 | 33.241,79 | 107.112,43 | |
PARÍS | Director | 48.270,03 | 39.774,50 | 39.620,04 | 127.664,57 | |
TOULOUSE | Director | 40.499,25 | 33.371,39 | 33.241,79 | 107.112,43 | |
GRECIA | ATENAS | Director | 48.270,03 | 29.589,53 | 35.036,80 | 112.896,36 |
HUNGRÍA | BUDAPEST | Director | 48.270,03 | 20.997,46 | 31.170,37 | 100.437,86 |
INDIA | NUEVA DELHI | Director | 48.270,03 | 18.101,26 | 43.141,34 | 109.512,63 |
IRLANDA | DUBLÍN | Director | 48.270,03 | 48.945,81 | 53.468,71 | 150.684,55 |
ISRAEL | TEL AVIV | Director | 40.499,25 | 56.334,46 | 82.308,66 | 179.142,37 |
ITALIA | MILÁN | Director | 48.270,03 | 31.375,52 | 43.805,05 | 123.450,60 |
NÁPOLES | Director | 40.499,25 | 26.324,52 | 26.729,51 | 93.553,28 | |
PALERMO | Director | 40.499,25 | 26.324,52 | 26.729,51 | 93.553,28 | |
ROMA | Director | 48.270,03 | 31.375,52 | 31.858,22 | 111.503,77 | |
JAPÓN | TOKIO | Director | 48.270,03 | 81.865,97 | 71.574,80 | 201.710,80 |
JORDANIA | AMÁN | Director | 40.499,25 | 28.025,48 | 37.688,61 | 106.213,34 |
LÍBANO | BEIRUT | Director | 48.270,03 | 63.812,97 | 61.645,65 | 173.728,65 |
MARRUECOS | CASABLANCA | Director | 48.270,03 | 20.369,95 | 37.751,99 | 106.391,97 |
FEZ | Director | 40.499,25 | 17.090,69 | 31.674,47 | 89.264,41 | |
MARRAKECH | Director | 40.499,25 | 17.090,69 | 31.674,47 | 89.264,41 | |
RABAT | Director | 48.270,03 | 20.369,95 | 37.751,99 | 106.391,97 | |
TÁNGER | Director | 48.270,03 | 20.369,95 | 37.751,99 | 106.391,97 | |
TETUÁN | Director | 48.270,03 | 20.369,95 | 37.751,99 | 106.391,97 | |
PAÍSES BAJOS | UTRECHT | Director | 40.499,25 | 35.072,35 | 45.342,97 | 120.914,57 |
POLONIA | CRACOVIA | Director | 40.499,25 | 18.305,66 | 26.462,21 | 85.267,12 |
VARSOVIA | Director | 48.270,03 | 21.818,05 | 35.044,04 | 105.132,12 | |
PORTUGAL | LISBOA | Director | 48.270,03 | 27.079,49 | 37.674,76 | 113.024,28 |
REINO UNIDO | LONDRES | Director | 48.270,03 | 64.874,92 | 50.915,23 | 164.060,18 |
MÁNCHESTER | Director | 48.270,03 | 64.874,92 | 50.915,23 | 164.060,18 | |
REPÚBLICA CHECA | PRAGA | Director | 48.270,03 | 30.120,50 | 35.275,74 | 113.666,27 |
SERBIA | BELGRADO | Director | 48.270,03 |
22.397,29 |
31.800,30 | 102.467,62 |
RUMANÍA | BUCAREST | Director | 48.270,03 | 20.611,3 | 37.884,73 | 106.766,06 |
RUSIA | MOSCÚ | Director | 48.270,03 | 58.117,12 | 42.554,86 | 148.942,01 |
SENEGAL | DAKAR | Director | 40.400,47 | 20.806,24 | 33.663,70 | 94.870,41 |
SUECIA | ESTOCOLMO | Director | 40.499,25 | 34.181,37 | 41.074,34 | 115.754,96 |
TÚNEZ | TÚNEZ | Director | 40.499,25 | 5.669,90 | 30.009,95 | 76.179,10 |
TURQUÍA | ESTAMBUL | Director | 48.270,03 | 26.789,87 | 48.788,93 | 123.848,83 |
Actualizado en mayo de 2025.