Puesto | Retribución | |
---|---|---|
Altos cargos | Dirección | 97.784,26 |
Secretaría General | 86.848,30 | |
Directivos | Dirección de Administración | 66.842,80 |
Dirección Académica | 66.842,80 | |
Dirección de Cultura | 66.842,80 | |
Dirección de Recursos Humanos | 66.842,80 | |
Dirección de Transformación y Comunicación Digital | 66.842,80 | |
Dirección de Relaciones Internacionales | 66.842,80 | |
Directivos fuera de convenio | Dirección de Gabinete de Dirección | 66.842,78 |
Dirección de Gabinete Técnico de la Secretaría General | 66.842,78 | |
Dirección de la Asesoría Jurídica | 66.842,78 | |
Subdirección de Presupuestos y Control de Gestión | 64.499,57 | |
Subdirección de Relaciones Internacionales | 60.421,44 | |
Subdirección de Cultura | 60.421,44 | |
Subdirección Académica | 60.421,44 | |
Nota: Esta tabla no incluye antigüedad. |
PAÍS | CIUDAD | CATEGORÍA | VALORES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salario equivalente en España | Complemento de Índice de Poder Adquisitivo (IPA) | Coeficiente de desplazamiento | Complemento de desplazamiento | Total | Módulo IPA | |||
Alemania | MÚNICH | DIRECTOR | 43.783,00 | 26.576,28 | 0,47 | 33.068,86 | 103.428,14 | 1,607 |
BERLÍN | DIRECTOR | 43.783,00 | 26.576,28 | 0,47 | 33.068,86 | 103.428,14 | ||
BREMEN | DIRECTOR | 43.783,00 | 26.576,28 | 0,42 | 29.550,90 | 99.910,18 | ||
FRÁNCFORT | DIRECTOR | 43.783,00 | 26.576,28 | 0,47 | 33.068,86 | 103.428,14 | ||
HAMBURGO | DIRECTOR | 43.783,00 | 26.576,28 | 0,47 | 33.068,86 | 103.428,14 | ||
Argelia | ARGEL | DIRECTOR | 43.783,00 | 14.667,31 | 0,65 | 37.992,70 | 96.443,00 | 1,335 |
ORÁN | DIRECTOR | 36.734,57 | 12.306,08 | 0,65 | 31.876,42 | 80.917,08 | ||
Australia | SÍDNEY | DIRECTOR | 43.783,00 | 36.909,07 | 0,50 | 40.346,03 | 121.038,10 | 1,843 |
Austria | VIENA | DIRECTOR | 36.734,57 | 30.232,55 | 0,45 | 30.135,21 | 97.102,33 | 1,823 |
Bélgica | BRUSELAS | DIRECTOR | 43.783,00 | 28.546,52 | 0,40 | 28.931,81 | 101.261,32 | 1,652 |
Brasil | SAO PAULO | DIRECTOR | 43.783,00 | 27.057,89 | 0,61 | 43.212,95 | 114.053,84 | 1,618 |
RIO DE JANEIRO | DIRECTOR | 43.783,00 | 27.057,89 | 0,61 | 43.212,95 | 114.053,84 | ||
BRASILIA | DIRECTOR | 43.783,00 | 27.057,89 | 0,61 | 43.212,95 | 114.053,84 | ||
SALVADOR BAHÍA | DIRECTOR | 36.734,57 | 22.701,96 | 0,61 | 36.256,29 | 95.692,82 | ||
CURITIBA | DIRECTOR | 36.734,57 | 22.701,96 | 0,55 | 32.690,09 | 92.126,63 | ||
PORTO ALEGRE | DIRECTOR | 36.734,57 | 22.701,96 | 0,55 | 32.690,09 | 92.126,63 | ||
RECIFE | DIRECTOR | 36.734,57 | 22.701,96 | 0,55 | 32.690,09 | 92.126,63 | ||
BELO HORIZONTE | DIRECTOR | 36.734,57 | 22.701,96 | 0,61 | 36.256,29 | 95.692,82 | ||
Bulgaria | SOFIA | DIRECTOR | 36.734,57 | 12.746,90 | 0,55 | 27.214,81 | 76.696,27 | 1,347 |
China | PEKIN | DIRECTOR | 43.783,00 | 52.495,82 | 0,40 | 38.511,53 | 134.790,34 | 2,199 |
SHANGHÁI | DIRECTOR | 43.783,00 | 52.495,82 | 0,40 | 38.511,53 | 134.790,34 | ||
Egipto | EL CAIRO | DIRECTOR | 43.783,00 | 24.036,87 | 0,60 | 40.691,92 | 108.511,79 | 1,549 |
Estados Unidos | NUEVA YORK | DIRECTOR | 43.783,00 | 43.170,04 | 0,60 | 52.171,82 | 139.124,86 | 1,986 |
CHICAGO | DIRECTOR | 36.734,57 | 36.220,29 | 0,60 | 43.772,91 | 116.727,77 | ||
ALBUQUERQUE | DIRECTOR | 36.734,57 | 36.220,29 | 0,50 | 36.477,43 | 109.432,29 | ||
Filipinas | MANILA | DIRECTOR | 43.783,00 | 27.845,99 | 0,60 | 42.977,39 | 114.606,38 | 1,636 |
Francia | BURDEOS | DIRECTOR | 36.734,57 | 29.093,78 | 0,45 | 29.622,76 | 95.451,11 | 1,792 |
PARÍS | DIRECTOR | 43.783,00 | 34.676,14 | 0,45 | 35.306,61 | 113.765,75 | ||
TOULOUSE | DIRECTOR | 36.734,57 | 29.093,78 | 0,45 | 29.622,76 | 95.451,11 | ||
LYON | DIRECTOR | 36.734,57 | 29.093,78 | 0,45 | 29.622,76 | 95.451,11 | ||
Grecia | ATENAS | DIRECTOR | 43.783,00 | 24.562,26 | 0,45 | 30.755,37 | 99.100,63 | 1,561 |
Hungría | BUDAPEST | DIRECTOR | 43.783,00 | 17.338,07 | 0,45 | 27.504,48 | 88.625,55 | 1,396 |
India | NUEVA DELHI | DIRECTOR | 43.783,00 | 19.571,00 | 0,65 | 41.180,10 | 104.534,10 | 1,447 |
Israel | TEL AVIV | DIRECTOR | 36.734,57 | 45.918,21 | 0,85 | 70.254,87 | 152.907,65 | 2,250 |
Irlanda | DUBLÍN | DIRECTOR | 43.783,00 | 39.886,31 | 0,55 | 46.018,12 | 129.687,44 | 1,911 |
Italia | MILÁN | DIRECTOR | 43.783,00 | 28.152,47 | 0,55 | 39.564,51 | 111.499,98 | 1,643 |
NÁPOLES | DIRECTOR | 36.734,57 | 23.620,33 | 0,40 | 24.141,96 | 84.496,86 | ||
PALERMO | DIRECTOR | 36.734,57 | 23.620,33 | 0,40 | 24.141,96 | 84.496,86 | ||
ROMA | DIRECTOR*** | 43.783,00 | 10.157,66 | 0,40 | 21.576,26 | 75.516,92 | ||
Japón | TOKIO | DIRECTOR | 43.783,00 | 93.082,66 | 0,55 | 75.276,11 | 212.141,77 | 3,126 |
Jordania | AMÁN | DIRECTOR | 36.734,57 | 29.093,78 | 0,55 | 36.205,59 | 102.033,94 | 1,792 |
Líbano | BEIRUT | DIRECTOR | 43.783,00 | 41.593,85 | 0,55 | 46.957,27 | 132.334,12 | 1,950 |
Marruecos | CASABLANCA | DIRECTOR | 43.783,00 | 15.324,05 | 0,55 | 32.508,88 | 91.615,93 | 1,350 |
RABAT | DIRECTOR | 43.783,00 | 15.324,05 | 0,55 | 32.508,88 | 91.615,93 | ||
TÁNGER | DIRECTOR | 43.783,00 | 15.324,05 | 0,55 | 32.508,88 | 91.615,93 | ||
TETUÁN | DIRECTOR | 43.783,00 | 15.324,05 | 0,55 | 32.508,88 | 91.615,93 | ||
FEZ | DIRECTOR | 36.734,57 | 12.857,10 | 0,55 | 27.275,42 | 76.867,09 | ||
MARRAKECH | DIRECTOR | 36.734,57 | 12.857,10 | 0,55 | 27.275,42 | 76.867,09 | ||
Países Bajos | UTRECHT | DIRECTOR | 36.734,57 | 30.563,16 | 0,60 | 40.378,64 | 107.676,37 | 1,832 |
Polonia | VARSOVIA | DIRECTOR | 43.783,00 | 17.250,50 | 0,50 | 30.516,75 | 91.550,25 | 1,394 |
CRACOVIA | DIRECTOR | 36.734,57 | 14.473,42 | 0,45 | 23.043,60 | 74.251,59 | ||
Portugal | LISBOA | DIRECTOR | 43.783,00 | 21.847,72 | 0,50 | 32.815,36 | 98.446,08 | 1,499 |
Reino Unido | LONDRES | DIRECTOR | 43.783,00 | 49.474,79 | 0,45 | 41.966,01 | 135.223,80 | 2,130 |
MÁNCHESTER | DIRECTOR | 43.783,00 | 49.474,79 | 0,45 | 41.966,01 | 135.223,80 | ||
República Checa | PRAGA | DIRECTOR | 43.783,00 | 19.352,09 | 0,45 | 28.410,79 | 91.545,87 | 1,442 |
República Serbia | BELGRADO | DIRECTOR | 43.783,00 | 18.563,99 | 0,45 | 28.056,15 | 90.403,14 | 1,424 |
Rumanía | BUCAREST | DIRECTOR | 43.783,00 | 13.660,30 | 0,55 | 31.593,81 | 89.037,11 | 1,312 |
Rusia | MOSCÚ | DIRECTOR | 43.783,00 | 58.143,82 | 0,40 | 40.770,73 | 142.697,55 | 2,328 |
Suecia | ESTOCOLMO | DIRECTOR | 36.734,57 | 31.665,20 | 0,55 | 37.619,87 | 106.019,65 | 1,862 |
Turquía | ESTAMBUL | DIRECTOR | 43.783,00 | 26.707,63 | 0,65 | 45.818,91 | 116.309,54 | 1,610 |
Nota: Los complementos Índice de Poder Adquisitivo (IPA) y Desplazamiento tienen carácter extrasalarial, de acuerdo con la Nota de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del MINHAP DE 6/11/2012 y por analogía con los complementos de Índice de Poder Adquisitivo y Desplazamiento que el Real Decreto 6/1995 establece para los funcionarios en el exterior. ** Actualización de los módulos de IPA y Desplazamiento por Resolución de la CECIR de fecha 4 de febrero de 2020. *** Módulo de Calidad de Vida Tipo II no comprensivo de compensación por vivienda. |